热门关键词: 电动缸,电缸,伺服电缸
全国服务热线
1899806936718998069367
电机输出扭矩与电动缸输出力的关系
F:电动缸输出力(KN) T:电机输出扭矩(N.m) R:减速比 L:丝杆导程(mm)
η:机械效率(一般建议值为85%,但效率取值跟实际工况有关,也会发生变化,选型时请根据实际清空做相应调整。)
电动缸的寿命,一般指电动缸内部使用的丝杆的寿命,我们可以分为3个部分:a使用寿命,取决于电动缸使用条件,如工作强敌、工作环境、润滑的种类和后期维护的频率等;b精度寿命,因磨损导致的精度劣化;c丝杆的疲劳寿命,可以通过丝杆的疲劳寿命计算得出,以下为电动缸的疲劳寿命计算方法:
Ls:电动缸使用寿命(km)
Fm:电动缸承受的轴向平均负载(KN)
Ca:丝杆螺母的基本额定动负载(KN)<请参考丝杆具体性能指标>
负载系数 fw | ||
震动与冲击 | 速度(V) | fw |
轻 | V<15(m/min) | 1.0~1.2 |
中 | 15<v<60(m min) | 1.2~1.5 |
重 | V>60(m/min) | 1.5~3.0 |
当轴向负载不断在变动时,想要得知疲劳寿命,就必须先计算出平均轴向负载Fm才行。电动缸在一个工作循环中,在各个不同工作区间的力、速度和实践,其分析如下:
电动缸平均轴向负载计算公式如下:
伺服电动缸系列 | 缸体部分 外型尺寸(mm) | 缸径 | 丝杠导程(mm) | 适配丝杠动载荷(KN) | 建议最大推力(KN) | 最大速度(mm/s) | 最大行程(mm) |
DJD40 | 方形:44*44 圆形:可定制 | 32 | 2 | 2.2(备选T型丝杠) | 0.4 | 100 | 200 |
2.5 | 2.1(备选T型丝杠) | 0.4 | 125 | 300 | |||
DJD60 | 方形:61*61 圆形:可定制 | 50 | 5 | 13.8 | 5 | 250 | 1050 |
10 | 11 | 4 | 500 | 1050 | |||
16 | 8 | 0.5 | 800 | 1050 | |||
20 | 5.5 | 0.5 | 1000 | 1050 | |||
DJD80 | 方形:80*80 圆形:可定制 | 65 | 5 | 17.2 | 10 | 250 | 1500 |
10 | 29.5 | 15 | 500 | 1500 | |||
25 | 12.3 | 5 | 1250 | 1500 | |||
DJD94 | 方形:94*94 圆形:可定制 | 80 | 5 | 19.2 | 12 | 208 | 1800 |
10 | 48.05 | 25 | 416 | 1800 | |||
20 | 19.07 | 8 | 832 | 1800 | |||
DJD110 | 方形:109*109 圆形:可定制 | 100 | 5 | 21.1 | 15 | 208 | 1800 |
10 | 53.9 | 30 | 416 | 1800 | |||
20 | 39.5 | 10 | 832 | 1800 | |||
DJD132 | 方形:132*132 圆形:可定制 | 125 | 10 | 67.19 | 50 | 333 | 2000 |
20 | 71.42 | 60 | 666 | 2000 | |||
DJD168 | 圆形:Φ168 | 120 | 10 | 67.19 | 65 | 250 | 2500 |
20 | 71.42 | 85 | 500 | 2500 | |||
DJD220 | 圆形:Φ240 | 170 | 10 | 85.93 | 100 | 250 | 3000 |
20 | 151.03 | 360 | 500 | 300 | |||
说明:上述数据为理论计算,实际设计根据工况要求,涉及使用环境,频率等,详情咨询我司技术工程师! | |||||||
如何涉及超长寿命和负载要求的电动缸,推荐使用行星滚柱丝杠副,详情也请咨询我司技术工程师 |
系列型号 | D | 导程 | 行程 | 类型 | 电缸安装方式 | 负载安装方式 | 电机品牌 | 电机功率 | 限位开关 | 其他 | ||||||||||
1 | 30 | BC:直连 | F:无法兰 | A:外螺纹 | TD:台达 | 100W:1 | 不标:无 | AR:防传 | ||||||||||||
DJD40 | D:加导杆 | 2 | 50 | BR-折叠 | FA:前法兰 | B:内螺纹 | PS:松下 | 200W:2 | C1:1个 | PF:预紧 | ||||||||||
DJD60 | 4 | 100 | CA:单片尾铰 | Q:球头关节 | MT:三菱 | 750W:7 | C3:3个 | SU:防腐 | ||||||||||||
DJD80 | 10 | 200 | TC:侧面耳轴 | I:I型接头 | SM:西门子 | 1.5KW:15 | HT:高温 | |||||||||||||
DJD94 | 16 | 250 | LB:侧面法兰 | F:法兰 | FT:富士 | 2.0KW:20 | EP:防爆 | |||||||||||||
DJD110 | 20 | 300 | R:销孔端 | HC:禾川 | 3.0KW:30 | i:速比 | ||||||||||||||
DJD132 | 25 | 400 | LS:雷塞 | 4.0KW:40 | ||||||||||||||||
DJD168 | 32 | 500 | RD:日鼎 | 5.0KW:50 | ||||||||||||||||
DJD220 | 50 | 800 | BK:步科 | 7.5KW:75 |
伺服电动缸选型参数表 | |||||||||
规格 | 系列型号 | DJD220 | |||||||
丝杠导程(mm) | 10 | 20 | |||||||
电缸推力范围(KN) | 100~360 | ||||||||
电缸可选择行程(mm) | 0~3000 | ||||||||
指标输入 | 类型 | 直连、折叠 | |||||||
减速比(i) | 1:1 | ||||||||
丝杠额定动载荷(KN) | 67.1 | 71.4 | |||||||
电机额定功率(KW) | 3 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |
电机额定转矩(N.m) | 19.1 | 28.65 | 35.01 | 47.74 | 19.1 | 28.65 | 35.01 | 47.74 | |
电机额定转速(rpm) | 1500 | 1500 | |||||||
输出指标 | 电动缸额定推力(KN) | 10.79532 | 16.19298 | 19.787652 | 26.982648 | 5.39766 | 8.09649 | 9.893826 | 13.491324 |
电动缸额定速度(mm/s) | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
建议最大负载:(KN) | 50 | 60 | |||||||
说明:1、如需要加减速比,上述输出参数直接换算速比倍数; | |||||||||
2、DJD220 电动缸具体使用烦请与我司工程师沟通。 |
初步了解公司生产产品的各种能力
01加工定制需求确定
02根据图纸和加工要求开模打样
03打样产品交付客户确认
04确认样品后进行批量生产
05所有产品进行合格检测
06把合格产品打包发货给客户
07为客户提供售后服务
08